中文名 | 沙头角口岸 | 外文名 | ShatoujiaoPort |
始建日期 | 1984年9月 | 投用日期 | 1985年3月 |
口岸代码 | CNSTJ(GB/T7407-2015) | 所属地区 | 中国广东省深圳市 |
年吞吐量 | 313.1万人次(2016年) | 运营机构 | 深圳市口岸管理服务中心有限公司 |
沙头角口岸是连接中华人民共和国香港特别行政区与广东省深圳市的口岸,位于广东省深圳市东部,是“一国两制”的交汇点,是服务于深圳市盐田、龙岗及珠江三角洲东部地区的辅助性客货综合性口岸。 沙头角口岸1984年9月经中华人民共和国国务院批准对外开放;1985年3月,沙头角口岸建成使用;2005年1月28日,沙头角口岸启用新的口岸跨境大桥。 截至2019年1月,沙头角口岸总用地面积约4.2万平方米,其中出入境旅客查验场地5700平方米,出入境货物查验场地3.6万平方米;2016年,沙头角口岸出入境旅客313.1万人次。
沙头角口岸历史沿革
1984年,中华人民共和国国务院批准沙头角口岸对外开放。 沙头角口岸入镜厅1985年3月,沙头角口岸建成使用。 2005年1月28日,沙头角口岸启用新的口岸跨境大桥。 2009年7月1日起,沙头角口岸开放时间从原来的07:00~20:00延长为07:00~22:00。 2015年11月,深圳市发展与改革委员会下达了沙头角口岸重建项目前期费用。 2016年1月,沙头角口岸入境旅检通道区域升级改造动工,5月中旬,沙头角口岸入境旅检通道区域升级改造工程顺利竣工并投入使用; 同年,沙头角口岸重建项目已完成工程可行性研究招标,正开展工程可行性研究工作。 2019年5月14日,深圳市口岸办召开了深圳口岸通关改革创新研讨会新闻通气会,计划对沙头角口岸联检楼拆除重建,已编制完成《沙头角口岸重建项目可行性研究报告》。
沙头角口岸区位环境
位置境域沙头角口岸位于中国广东省深圳市盐田区,深圳市盐田区沙头角镇西面,东接沙头角保税区和盐田港,北邻梧桐山公路隧道,毗邻香港,是“一国两制”的交汇点,距深圳市区12千米。 沙头角口岸
沙头角口岸建筑规模
沙头角口岸建筑结构
沙头角口岸旅检大厅设在口岸区中间,东侧是出境货检场,西侧是入境货检场。
沙头角口岸设计参数
沙头角口岸占地面积约4.2万平方米,其中入出境旅客查验场地5700平方米,入出境货物查验场地3.6万平方米,沙头角口岸设计车辆日通过能力1500辆次、人员1500人次。
沙头角口岸硬件设施
沙头角口岸口岸通道
沙头角口岸出入境大门沙头角口岸共设有入出境车辆检查通道8条(入、出境各4条),查车台15个;入出境旅客查验通道16条(入、出境各8条),还有专门供香港灵柩入境的检查服务设施。
沙头角口岸验放系统
2018年4月12日,沙头角口岸试点生物识别通关技术。
沙头角口岸运营情况
沙头角口岸运营时间
据2017年7月深圳新闻网显示,沙头角口岸运营时间如下:
开闸时间 | 关闸时间 | 运行时长(小时/天) |
07:00 | 22:00 | 15 |
参考资料: |
开闸时间 | 关闸时间 | 运行时长(小时/天) |
07:00 | 22:00 | 15 |
参考资料: |
开闸时间 | 关闸时间 | 运行时长(小时/天) |
07:00 | 22:00 | 15 |
参考资料: |
开闸时间 | 关闸时间 | 运行时长(小时/天) |
07:00 | 22:00 | 15 |
参考资料: |
开闸时间 | 关闸时间 | 运行时长(小时/天) |
07:00 | 22:00 | 15 |
参考资料: |
开闸时间 | 关闸时间 | 运行时长(小时/天) |
07:00 | 22:00 | 15 |
参考资料: |
开闸时间 | 关闸时间 | 运行时长(小时/天) |
07:00 | 22:00 | 15 |
参考资料: |
沙头角口岸客货运量
沙头角口岸出入境人流2009年6月,经沙头角口岸出入境的客流量达到18万人次;7月,沙头角口岸通关客流量达20余万人次,比6月增14%,其中出境客流增长16.3%。2016年,沙头角口岸出入境旅客313.1万人次,日均8555人次,同比下降8.9%,出入境车辆81.1万辆次,日均2216辆次,同比下降1.2%。 2019年清明期间,沙头角口岸共验放旅客3万5千余人次。
沙头角口岸交通配套
公交线路截至2018年10月,沙头角口岸位于沙深路设有公交车站,共有10条公交线路。
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
10 | 深圳公交P59路 | 坑梓基地总站 | 07:00 | 沙头角口岸站 | 07:50 | 定制e巴士 |
参考资料: |
序号 | 公交线路 | 起点站 | 首末班时间 | 终点站 | 首末班时间 | 票价 |
1 | 深圳公交68路 | 深圳外国语学校站 | 06:30-22:00 | 沙头角公交总站 | 06:30-22:00 | 一票制2元 |
2 | 深圳公交85路 | 深圳东站西广场 | 06:30-21:00 | 盐田北公交总站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程5元 |
3 | 深圳公交103路 | 下沙总站 | 06:30-22:30 | 小梅沙总站 | 06:30-22:30 | 上车2元,全程8元 |
4 | 深圳公交205路 | 盐田北公交总站 | 05:30-22:30 | 深圳火车站 | 06:30-22:30 | 一票制3元 |
5 | 深圳公交308路 | 布吉三联总站 | 06:00-22:00 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:00-22:00 | 上车2元,全程6元 |
6 | 深圳公交387路 | 深圳火车站 | 07:20-23:59 | 小梅沙公交总站 | 06:00-22:40 | 上车2元,全程6元 |
7 | 深圳公交B619路 | 沙头角公交总站 | 07:00-21:00 | 沙头角公交总站 | 环线线路 | 一票制1元 |
8 | 深圳公交M437路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:30-21:00 | 民乐地铁站 | 06:30-21:00 | 上车2元,全程7元 |
9 | 深圳公交M520路 | 大梅沙闻檀道场站 | 06:25-21:00 | 福田交通枢纽公交场站 | 07:00-21:00 | 一票制3元 |
